一月あたりの料金です。
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 |
---|---|---|---|---|
12,447円 | 17,415円 | 24,481円 | 27,766円 | 31,408円 |
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 |
---|---|---|---|---|
12,447円 | 17,415円 | 24,481円 | 27,766円 | 31,408円 |
初期加算 | 登録した日から起算し30日以内の期間、1日につき30円が加算されます。 |
---|---|
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 1月につき350円が加算されます。 |
訪問体制強化加算 | 1月につき1,000円が加算されます。 |
総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) | 1月につき800円が加算されます。 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき所定単位×14.6%が加算されます。 |
科学的介護推進体制加算 | 1月につき40円が加算されます。 |
緊急時対応加算 | 1月につき774円が加算されます。 |
認知症加算(Ⅲ) | 1日につき760円が加算されます。 |
認知症加算(Ⅳ) | 1日につき460円が加算されます。 |
※その他ご利用者様の状況により、別途費用が加算される場合があります。
※介護保険負担割合が2割、3割の方は、介護保険料、加算の金額が異なるため職員にご確認ください。
宿泊 | 2,500円/1泊 |
---|---|
食材費 | 朝食300円・昼食550円・夕食550円 |
その他 | 実費 |