一月あたりの料金です。
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 |
---|---|---|---|---|
12,401円 | 17,352円 | 24,392円 | 27,665円 | 31,293円 |
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 |
---|---|---|---|---|
12,401円 | 17,352円 | 24,392円 | 27,665円 | 31,293円 |
初期費用 | 登録した日から起算し、30日間に限り1日につき30円が加算されます。 |
---|---|
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 一月につき350円が加算されます。 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 10.2%(平成29年4月~変更) |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 1.2% |
訪問介護体制強化加算 | 一月につき1,000円が加算されます。 |
総合マネージメント体制加算 | 一月につき1,000円が加算されます。 |
※その他ご利用者様の状況により、別途費用が加算される場合がございます。
詳しくはお尋ねくださいませ。
宿泊 | 2,000円/1泊 |
---|---|
食材費 | 朝食300円・昼食500円・夕食500円 |
その他 | 実費 |